メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | コンテナ専用車 |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 438,334 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 238万円(税別) |
(税込:261万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | コンクリートミキサー |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 201,727 km |
車検: | 検切ナンバー付き |
金額: | 378万円(税別) |
(税込:415万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 326,442 km |
車検: | 2023年10月31日 |
金額: | 298万円(税別) |
(税込:327万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | ダンプ |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 74,919 km |
車検: | 2023年05月01日 |
金額: | 308万円(税別) |
(税込:338万8,000円) |
メーカー: | トヨタ |
---|---|
車種名: | トヨエース |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 313,308 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 288万円(税別) |
(税込:316万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | セルフローダー |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 366,073 km |
車検: | 2022年11月29日 |
金額: | 758万円(税別) |
(税込:833万8,000円) |
メーカー: | トヨタ |
---|---|
車種名: | トヨエース |
形状: | 幌車 |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 71,442 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 118万円(税別) |
(税込:129万8,000円) |
メーカー: | その他のメーカー |
---|---|
車種名: | その他の車種 |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2010(平成22)年 |
走行距離: | 806,642 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 248万円(税別) |
(税込:272万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | アルミバン |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 655,628 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 208万円(税別) |
(税込:228万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
年式: | 2004(平成16)年 |
走行距離: | 1,067,035 km |
車検: | 2023年12月11日 |
金額: | 298万円(税別) |
(税込:327万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | 平ボディ |
年式: | 1999(平成11)年 |
走行距離: | 167,391 km |
車検: | 2023年08月06日 |
金額: | 188万円(税別) |
(税込:206万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 520,195 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 178万円(税別) |
(税込:195万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | セーフティローダー |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 251,429 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 368万円(税別) |
(税込:404万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 539,022 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 218万円(税別) |
(税込:239万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 134,189 km |
車検: | 2023年01月26日 |
金額: | 188万円(税別) |
(税込:206万8,000円) |
メーカー: | トヨタ |
---|---|
車種名: | トヨエース |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 81,788 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 278万円(税別) |
(税込:305万8,000円) |
メーカー: | マツダ |
---|---|
車種名: | タイタン |
形状: | ダンプ |
年式: | 2004(平成16)年 |
走行距離: | 85,925 km |
車検: | 2023年05月05日 |
金額: | 158万円(税別) |
(税込:173万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 340,338 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 178万円(税別) |
(税込:195万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 573,289 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 218万円(税別) |
(税込:239万8,000円) |