メーカー: | マツダ |
---|---|
車種名: | タイタン |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2008(平成20)年 |
走行距離: | 216,106 km |
車検: | 2023年11月16日 |
金額: | 118万円(税別) |
(税込:129万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 90,915 km |
車検: | 2023年11月13日 |
金額: | 248万円(税別) |
(税込:272万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2009(平成21)年 |
走行距離: | 547,884 km |
車検: | 2023年05月13日 |
金額: | 188万円(税別) |
(税込:206万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 71,209 km |
車検: | 2023年12月21日 |
金額: | 248万円(税別) |
(税込:272万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 761,637 km |
車検: | 2023年12月20日 |
金額: | 268万円(税別) |
(税込:294万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2006(平成18)年 |
走行距離: | 86,927 km |
車検: | 2024年01月16日 |
金額: | 358万円(税別) |
(税込:393万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 266,381 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 268万円(税別) |
(税込:294万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 237,481 km |
車検: | 2024年02月02日 |
金額: | 178万円(税別) |
(税込:195万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | スーパーグレート |
形状: | ダンプ |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 254,615 km |
車検: | 2023年03月29日 |
金額: | 868万円(税別) |
(税込:954万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2016(平成28)年 |
走行距離: | 241,097 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 238万円(税別) |
(税込:261万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | アルミバン |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 483,058 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 378万円(税別) |
(税込:415万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2006(平成18)年 |
走行距離: | 188,712 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 208万円(税別) |
(税込:228万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 307,624 km |
車検: | 2023年09月20日 |
金額: | 308万円(税別) |
(税込:338万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | ダンプ |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 319,364 km |
車検: | 2023年03月26日 |
金額: | 888万円(税別) |
(税込:976万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | クオン |
形状: | ダンプ |
年式: | 2019(令和元)年 |
走行距離: | 225,384 km |
車検: | 2023年03月28日 |
金額: | 858万円(税別) |
(税込:943万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダンプ |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 136,221 km |
車検: | 検切ナンバー付き |
金額: | 198万円(税別) |
(税込:217万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2002(平成14)年 |
走行距離: | 264,098 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 258万円(税別) |
(税込:283万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2009(平成21)年 |
走行距離: | 416,723 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 218万円(税別) |
(税込:239万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2010(平成22)年 |
走行距離: | 218,043 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 158万円(税別) |
(税込:173万8,000円) |