メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | クオン |
形状: | ダンプ |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 493,747 km |
車検: | 2023年04月18日 |
金額: | 538万円(税別) |
(税込:591万8,000円) |
メーカー: | トヨタ |
---|---|
車種名: | ダイナ |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2006(平成18)年 |
走行距離: | 166,597 km |
車検: | 2023年04月10日 |
金額: | 158万円(税別) |
(税込:173万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 44,823 km |
車検: | 2022年11月24日 |
金額: | 518万円(税別) |
(税込:569万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | ビッグサム |
形状: | コンクリートミキサー |
年式: | 2003(平成15)年 |
走行距離: | 213,970 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 268万円(税別) |
(税込:294万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | クオン |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 862,410 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 188万円(税別) |
(税込:206万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | アルミバン |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 116,325 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 138万円(税別) |
(税込:151万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2007(平成19)年 |
走行距離: | 305,473 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 238万円(税別) |
(税込:261万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | アルミウイング |
年式: | 2004(平成16)年 |
走行距離: | 739,731 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 148万円(税別) |
(税込:162万8,000円) |
メーカー: | 日産 |
---|---|
車種名: | アトラス |
形状: | ダブルキャブ(Wキャブ) |
年式: | 2010(平成22)年 |
走行距離: | 139,058 km |
車検: | 2022年11月04日 |
金額: | 128万円(税別) |
(税込:140万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | ダンプ |
年式: | 2013(平成25)年 |
走行距離: | 105,447 km |
車検: | 2023年06月01日 |
金額: | 278万円(税別) |
(税込:305万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | ダンプ |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 512,011 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 428万円(税別) |
(税込:470万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | クオン |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 753,542 km |
車検: | 2022年12月08日 |
金額: | 248万円(税別) |
(税込:272万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 449,579 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 188万円(税別) |
(税込:206万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | ダンプ |
年式: | 2015(平成27)年 |
走行距離: | 156,766 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 208万円(税別) |
(税込:228万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2003(平成15)年 |
走行距離: | 248,939 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 98万円(税別) |
(税込:107万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
年式: | 1998(平成10)年 |
走行距離: | 211,808 km |
車検: | 2023年06月01日 |
金額: | 238万円(税別) |
(税込:261万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 366,389 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 248万円(税別) |
(税込:272万8,000円) |