メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | フォワード |
形状: | コンクリートミキサー |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 193,197 km |
車検: | 2023年11月24日 |
金額: | 348万円(税別) |
(税込:382万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2005(平成17)年 |
走行距離: | 57,221 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 418万円(税別) |
(税込:459万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 244,195 km |
車検: | 2023年02月11日 |
金額: | 438万円(税別) |
(税込:481万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | ダンプ |
年式: | 2018(平成30)年 |
走行距離: | 39,732 km |
車検: | 2023年09月10日 |
金額: | 538万円(税別) |
(税込:591万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 25,622 km |
車検: | 2023年12月06日 |
金額: | 308万円(税別) |
(税込:338万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | ファイター |
形状: | クレーン車 |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 128,529 km |
車検: | 2023年11月28日 |
金額: | 398万円(税別) |
(税込:437万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | デュトロ |
形状: | ダンプ |
年式: | 2006(平成18)年 |
走行距離: | 150,810 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 148万円(税別) |
(税込:162万8,000円) |
メーカー: | 三菱ふそう |
---|---|
車種名: | キャンター |
形状: | 冷凍車(冷蔵車) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 172,669 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 278万円(税別) |
(税込:305万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | ギガ |
形状: | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 522,098 km |
車検: | 2023年05月11日 |
金額: | 218万円(税別) |
(税込:239万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2019(令和元)年 |
走行距離: | 16,782 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 618万円(税別) |
(税込:679万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | レンジャー |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2012(平成24)年 |
走行距離: | 152,488 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 388万円(税別) |
(税込:426万8,000円) |
メーカー: | トヨタ |
---|---|
車種名: | トヨエース |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2009(平成21)年 |
走行距離: | 69,411 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 238万円(税別) |
(税込:261万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | ダブルキャブ(Wキャブ) |
年式: | 2014(平成26)年 |
走行距離: | 105,332 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 258万円(税別) |
(税込:283万8,000円) |
メーカー: | いすゞ |
---|---|
車種名: | エルフ |
形状: | アルミバン |
年式: | 2010(平成22)年 |
走行距離: | 307,075 km |
車検: | 2023年06月25日 |
金額: | 148万円(税別) |
(税込:162万8,000円) |
メーカー: | 日野 |
---|---|
車種名: | デュトロ |
形状: | 高所作業車 |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 185,214 km |
車検: | 2023年05月06日 |
金額: | 198万円(税別) |
(税込:217万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | クオン |
形状: | ダンプ |
年式: | 2017(平成29)年 |
走行距離: | 294,651 km |
車検: | 2024年01月16日 |
金額: | 688万円(税別) |
(税込:756万8,000円) |
メーカー: | UDトラックス |
---|---|
車種名: | コンドル |
形状: | 平ボディ |
年式: | 2011(平成23)年 |
走行距離: | 451,232 km |
車検: | 一時抹消 |
金額: | 178万円(税別) |
(税込:195万8,000円) |